陶粒
陶粒化學(xué)成分
成份 | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | KO2± Na2O | 其它 |
含量 % | 50~70 | 15~25 | 0.5~10 | 1~5 | 1~5 | 3~8 | ≤ 2 |
陶粒主要技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) |
外 觀 | 近似球形、表面粗糙,紅褐色 |
粒 徑 mm | 0.5 ~ 30 |
視 密 度 g/cm3 | 1.2 ~ 1.6 |
堆 密 度 g/cm3 | 0.6 ~ 1.2 |
總孔隙率 % | 60 ~ 80 |
比 表 面積 cm2/ g | 5000 ~ 10000 |
磨損破碎率 % | ≤ 2 |
不均勻系數(shù) | K80 = 1.2 ~ 1.5 |
均勻系數(shù) | K60 = 1.0 ~ 1.3 |
酸可溶率 % | ≤ 2 |
堿可溶率 % | ≤ 1.5 |
溶 出 物 | 不含對人體有害的元素 |
產(chǎn)品規(guī)格
φ0.5-1, φ1-2, φ2-3 , φ3-5 , φ5-6 , φ6-8,φ8-9, φ9-10, φ10-12, φ13-15, φ16-20, φ21-30